实时更新·小组赛·淘汰赛·半决赛·决赛完整赛程
本届亚洲杯在卡塔尔举办,共有24支球队参赛,分为6个小组进行循环赛。小组前两名及4支成绩最好的第三名晋级16强淘汰赛。赛事从2024年1月12日持续至2月10日,共进行52场比赛,是亚洲足球最高水平的洲际赛事。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 1月28日 | 23:00 | A1 vs C2 | 哈里发球场 |
| 1/8决赛 | 1月29日 | 03:00 | B1 vs D2 | 阿尔拜特球场 |
| 1/8决赛 | 1月29日 | 23:00 | E1 vs F2 | 阿尔图玛玛球场 |
| 1/8决赛 | 1月30日 | 03:00 | D1 vs A2 | 卢塞尔球场 |
| 1/8决赛 | 1月30日 | 23:00 | F1 vs C2 | 阿尔拜特球场 |
| 1/8决赛 | 1月31日 | 03:00 | C1 vs B2 | 哈里发球场 |
| 1/8决赛 | 1月31日 | 23:00 | A2 vs E2 | 阿尔图玛玛球场 |
| 1/8决赛 | 2月1日 | 03:00 | B2 vs F2 | 卢塞尔球场 |
| 1/4决赛 | 2月2日 | 23:00 | W1 vs W2 | 阿尔拜特球场 |
| 1/4决赛 | 2月3日 | 03:00 | W3 vs W4 | 哈里发球场 |
| 1/4决赛 | 2月3日 | 23:00 | W5 vs W6 | 阿尔图玛玛球场 |
| 1/4决赛 | 2月4日 | 03:00 | W7 vs W8 | 卢塞尔球场 |
| 半决赛 | 2月6日 | 23:00 | SF1 | 卢塞尔球场 |
| 半决赛 | 2月7日 | 03:00 | SF2 | 哈里发球场 |
| 决赛 | 2月10日 | 23:00 | 冠军争夺战 | 卢塞尔球场 |
2024-01-15 · 日本队展现强大实力,三笘薰梅开二度
2024-01-13 · 武磊打入关键进球,国足开门红
2024-01-16 · 韩国3-1巴林,孙兴慜状态火热
2024-01-26 · 小组赛收官,淘汰赛对阵形势明朗






第一时间获取比赛结果、积分更新、淘汰赛对阵信息